欢迎光临北京海富达科技有限公司网站!
全国服务咨询热线:

18910282270

产品展示 / products 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 测定仪 > 检测仪 > ZXWJYB-3A便携式车顶绝缘检测仪库号:M370800
便携式车顶绝缘检测仪库号:M370800

便携式车顶绝缘检测仪库号:M370800

简要描述:便携式车顶绝缘检测仪库号:M370800
检测设备由机箱、触摸屏、信号采集模块等组成。

产品型号: ZXWJYB-3A

所属分类:检测仪

更新时间:2025-02-14

厂商性质:生产厂家

详情介绍

便携式车顶绝缘检测仪库号:M370800便携式车顶绝缘检测仪库号:M370800

基本要求用于电力机车车顶互感器设备绝|缘状态的检测。检测设备由机箱、触摸屏、信号采集模块等组成。
设备功能1)能根据被测电力机车|高|压电压互感器次边电压参数给机车互感器次边提供 50Hz 可调的|纯|正弦波交流电源,使电压互感器原边感应出 30kV 的电压。2)能检测并显示加在车|顶|高|压|母|线上的电压和对地泄漏电流值。3)能自|动|判断车|顶|高|压侧的绝缘|状态并分成四个等|级(绝|缘|良|好、绝|缘|下降、绝|缘|不好、系统接地)进行显示。3)能记录检测结果,并可存储检测数据包括时间、车型车号、高|压侧电压、漏电流、检测人工号等。4)采用彩色触摸控制屏,具有串|行、USB、以态网接口;

主要技术参数1)工作电源: 自备锂电池 DC12V 20000mAh2)输出功率: 300W3)输出电源: AC0~250V 50Hz 纯|正弦波4)输出限流: 5A5)输出谐波含量: <2%

基本要求用于电力机车车顶互感器设备绝|缘状态的检测。检测设备由机箱、触摸屏、信号采集模块等组成。
设备功能1)能根据被测电力机车|高|压电压互感器次边电压参数给机车互感器次边提供 50Hz 可调的|纯|正弦波交流电源,使电压互感器原边感应出 30kV 的电压。2)能检测并显示加在车|顶|高|压|母|线上的电压和对地泄漏电流值。3)能自|动|判断车|顶|高|压侧的绝缘|状态并分成四个等|级(绝|缘|良|好、绝|缘|下降、绝|缘|不好、系统接地)进行显示。3)能记录检测结果,并可存储检测数据包括时间、车型车号、高|压侧电压、漏电流、检测人工号等。4)采用彩色触摸控制屏,具有串|行、USB、以态网接口;

主要技术参数1)工作电源: 自备锂电池 DC12V 20000mAh2)输出功率: 300W3)输出电源: AC0~250V 50Hz 纯|正弦波4)输出限流: 5A5)输出谐波含量: <2%



留言询价

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
技术支持:环保在线   sitemap.xml   管理登陆
© 2025 版权所有:北京海富达科技有限公司;备案号:京ICP备17068766号-6